Top

Палі забивні залізобетонні (Серія 1.011.1-10 в.1, в.8)

Палі забивні залізобетонні (Серія 1.011.1-10 в.1, в.8)
Палі забивні залізобетонні (Серія 1.011.1-10 в.1, в.8)
Палі забивні залізобетонні (Серія 1.011.1-10 в.1, в.8)
Палі забивні залізобетонні (Серія 1.011.1-10 в.1, в.8)

Палі забивні залізобетонні суцільного квадратного перерізу виготовляються із важкого бетону і призначені для пальних фундаментів будівель та споруд.

Ім'я L, мм B, мм H, мм Марка бетону Об'єм бетону, м³ Масса, т Ціна, грн
C 50.30-6 В25 5000 300 250 М 350 0.460 1.150 3,556.50
С 60.30-8 В25 6000 300 250 М 350 0.550 1.380 4,548.00
C 70.30-8 В25 7000 300 250 М 350 0.640 1.600 5,244.00
C 80.30-8 В25 8000 300 250 М 350 0.730 1.830 5,944.50
C 90.30-8 В25 9000 300 250 М 350 0.820 2.050 6,654.00
С 100.30-8 В25 10000 300 250 М 350 0.910 2.280 7,398.00
С 110.30-8 В25 11000 300 250 М 350 1.000 2.500 7,935.00
С 120.30-8 В25 12000 350 250 М 350 1.090 2.730 8,715.00

Приклад умовного позначення:

С 80.30-8

С – паля суцільного квадратного перерізу;

80 – довжина палі в дециметрах;

30 – переріз палі 300х300 мм.;

– тип армування;